«BAHOR CHANCE TEXTILE» МЧЖ
| Полное наименование организации | «BAHOR CHANCE TEXTILE» МЧЖ |
|---|---|
| ИНН | 304167026 |
| Регион | БУХОРО ВИЛОЯТИ |
| Производственная мощность | 2000 тонна |
| Юридический адрес | Бохоро шаҳар, саноатчилар кўчаси 2 |
| Основной вид деятельности | калава ип |
| Ф.И.О. руководителя компании | Ў.Гафуров |
| Контактный телефон | 65-222-92-21 |
| Учредитель и доля, % | "Bahor Platics" МЧЖ-99,53% Ахроров Шахзод Хуршидович-0,47% |
| Дата вступления в Ассоциацию, номер и дата решения правления | 2019 йил 12 январь №1 |
АССОЦИАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ