| TIN | Full name of the organization | Region |
|---|---|---|
| 303735633 | "FORTUNA TEXTILE" LLC | SIRDARYA REGION |
| 305291918 | "FORWARD TEXTILE" LLC | TASHKENT REGION |
| 301338337 | "FRATELLI DI STYLE" FC | CITY OF TASHKENT |
| 304838187 | "FREE MUBIN" FC | FERGANA REGION |
| 302893669 | "FREE TEXTILE" FC | TASHKENT REGION |
| 302973330 | "FRESCO TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 307475757 | "FRESH TEXTILE-INDUSTRY" LLC | ANDIJAN REGION |
| 206611883 | "FROMODA TEXTILE" LLC | FERGANA REGION |
| 302614831 | "FULL COTTON" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 305009251 | "FUNNY KIDS WORLD" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 303382425 | "FURAN TEXTILE" LLC | TASHKENT REGION |
| 207097613 | "FURKAN TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 303025718 | "FUTURE QUALITY TEXTILE SERVICE" LLC | NAMANGAN REGION |
| 305131521 | "FUTURE STAR" LLC | REPUBLIC OF KARAKALPAGISTAN |
| 302375584 | "GABON TEXTILE" LLC | NAMANGAN REGION |
| 306407420 | "GADIAN TEX" JSC | NAMANGAN REGION |
| 304527638 | "GAK TEXTILE AND TRADING" LLC | SIRDARYA REGION |
| 304951515 | "GALEON CENTRASIA" LLC | FERGANA REGION |
| 303907806 | "GALLERY YASMIN COLLECTION" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 307354037 | "GARANT FAYZ TEX" LLC | ANDIJAN REGION |
| 302748862 | "GARMENT TEXTILE GROUP" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 309626843 | "Gas Chemical Complex Mto Central Asia" LLC | BUKHARA REGION |
| 302119379 | "GAVHAR GRAND SERVICE" FC | NAMANGAN REGION |
| 306107114 | "GAYRAT TEXTIL" LLC | NAMANGAN REGION |
| 304227418 | "GEAR AUTO TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| TIN | Full name of the organization | Region |
UZBEKISTAN TEXTILE AND GARMENT