| TIN | Full name of the organization | Region |
|---|---|---|
| 305218664 | "UZTEXTILE EXPORT" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 300203086 | "VADI TASHLOQ TEXTILE" ICHK | FERGANA REGION |
| 304966109 | "VADIY-YUKSAK ISHONCH" LLC | ANDIJAN REGION |
| 305098744 | "VARDON-ZAR TEXTILE" LLC | NAVOI REGION |
| 305051660 | "VENUS ELITE TEXTILE" LLC | FERGANA REGION |
| 302307080 | "VERIGROW IPAGI" LLC JV | NAMANGAN REGION |
| 304837497 | "VERO MODA" LLC | TASHKENT REGION |
| 305583427 | "VERSAL TEXTILE BROTHERS" FC | FERGANA REGION |
| 305715165 | "VERTEKS" LLC | JIZZAKH REGION |
| 304460880 | "VESTCO TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 302062705 | "VESTEL TEXTIL" LLC | NAMANGAN REGION |
| 304350417 | "VICTORY COLLECTION" JK | NAMANGAN REGION |
| 303341594 | "VICTORY TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 301837364 | "VIDADI TEX" FC | CITY OF TASHKENT |
| 301343767 | "VIKCOT-IMPEX" LLC | KHORAZM REGION |
| 302619444 | "VILLA MODA TEX" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 203493084 | "VILS" LLC | NAMANGAN REGION |
| 305634021 | "VINTAGE DENIM" LLC | TASHKENT REGION |
| 307748724 | "VIRTUS COLLAR TEXTILE" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 302234141 | "VIRTUS TRICOT" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 207131246 | "VIVATEX INVEST" LLC JV | ANDIJAN REGION |
| 301675361 | "VIVOTEX" LLC | TASHKENT REGION |
| 206964753 | "VIZIR COLLECTION" LLC | CITY OF TASHKENT |
| 305473279 | "VOBKENT FIBER CLUSTER" LLC | BUKHARA REGION |
| 302427597 | "VODI FAROVON TEXTILE" LLC | ANDIJAN REGION |
| TIN | Full name of the organization | Region |
UZBEKISTAN TEXTILE AND GARMENT