| TIN | Full name of the organization | Region |
|---|---|---|
| 302441178 | "MAXIM GOLD TEX" LLC | TASHKENT REGION |
| 202639240 | SHAMS PRIVATE COMPANY | TASHKENT REGION |
| 302867493 | "ELITE STANDARD TEX" LLC | TASHKENT REGION |
| 302961354 | "MODERN TEXTILE INDUSTRY" LLC | TASHKENT REGION |
| 207071646 | LLC "TEXTILE TECHNOLOGIES GROUP" LLC | TASHKENT REGION |
| 200439372 | "BOSTONLIK PLASTEKS" LLC | TASHKENT REGION |
| 206939506 | "OSBORN TEXTILE" LLC | TASHKENT REGION |
| 303037282 | "GREAT COTTON EXPORT" LLC | TASHKENT REGION |
| 301671534 | "GRANDTASHTEKS" LLC | TASHKENT REGION |
| 307375880 | "SARDOBA FCSARAY TEXTILE" LLC | SYRDARYA REGION |
| 308467575 | "ZAMIN ANGOR CLUSTER" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 306689830 | "SHASMHOHKASHOB TAIKUVCHI" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 305840881 | "ZIF TEHTILE" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 305507194 | "LJR-OG'ABEK" JSC | SURKHANDARYO REGION |
| 303305202 | "MARAL PAYPOQ TEKSTIL" JSC | SURKHANDARYO REGION |
| 203279475 | "SHASHMOHKASHOB" AGRO COMPANY | SURKHANDARYO REGION |
| 304428974 | "SURKHON SIFAT TEXTILE" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 304305731 | "FARAVON TEKSIL EXPORT IMPORT" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 302502314 | "MO'MIN TEXTILE" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 302670645 | "NORTEX STYLE" LLC | SURKHANDARYO REGION |
| 207115225 | LLC "AMUDAR TEXTILE" LLC ("GRAND SHIFER" LLC) | SURKHANDARYO REGION |
| 204291311 | LLC "SUHONTEX" JV | SURKHANDARYO REGION |
| 305071035 | "ANGOR SURKHAN PRIDE" LLC | SURKHANDARYA REGION |
| 305619015 | "GOLDEN PALOS TERMIZ" LLC | SURKHANDARYA REGION |
| 307196376 | "CARPE DIEM INTEX" LLC JV | SIRDARYA REGION |
| TIN | Full name of the organization | Region |
UZBEKISTAN TEXTILE AND GARMENT