| TIN | Full name of the organization | Region |
|---|---|---|
| 300485361 | Private company "ZUMRAD ZEBO GULKHAYO". | KHORAZM REGION |
| 304758460 | "TEXTLE FINANCE KHOREZM" LLC | KHORAZM REGION |
| 305978234 | JACKARD LYKS LLC | KHORAZM REGION |
| 302933815 | "KARVON IDEAL TEXTILE" LLC | KHORAZM REGION |
| 300749388 | "GULCHEHRA NILUFAR LUXURY" JSC | KHORAZM REGION |
| 300074865 | "HAZORASP-TEXTIL" LLC | KHORAZM REGION |
| 305415855 | "HOZARASP SOCKS TEXTIL" LLC | KHORAZM REGION |
| 305541945 | JV "CARPETLUX" LLC | KHORAZM REGION |
| 204216609 | "A-KAMOLADDIN-A". Farming | KHORAZM REGION |
| 301671534 | "GRANDTASHTEKS" LLC | TASHKENT REGION |
| 303037282 | "GREAT COTTON EXPORT" LLC | TASHKENT REGION |
| 206939506 | "OSBORN TEXTILE" LLC | TASHKENT REGION |
| 200439372 | "BOSTONLIK PLASTEKS" LLC | TASHKENT REGION |
| 207071646 | LLC "TEXTILE TECHNOLOGIES GROUP" LLC | TASHKENT REGION |
| 302961354 | "MODERN TEXTILE INDUSTRY" LLC | TASHKENT REGION |
| 302867493 | "ELITE STANDARD TEX" LLC | TASHKENT REGION |
| 202639240 | SHAMS PRIVATE COMPANY | TASHKENT REGION |
| 302441178 | "MAXIM GOLD TEX" LLC | TASHKENT REGION |
| 203227928 | "PLASTEKS" LLC JV | TASHKENT REGION |
| 304292648 | "ABC TEXTILE GROUP" LLC | TASHKENT REGION |
| 204651661 | SP OOO "UZTEX GROUP" | TASHKENT REGION |
| 302781744 | "YASIN INVEST COLLECTION" LLC | TASHKENT REGION |
| 207052320 | "DONG SAN INTERNATIONAL" LLC JV | TASHKENT REGION |
| 207091265 | "SYNGREEN TEX" LLC JV | TASHKENT REGION |
| 301887952 | LLC "TEXTILE MILL TASHKENT" LLC | TASHKENT REGION |
| TIN | Full name of the organization | Region |
UZBEKISTAN TEXTILE AND GARMENT