Nyu-york tovar birjasi tomonidan 24.02.2023y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 85,13 | 1 USD = | 11350,00 | Nyu-york = | 1876,77598 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 21 301 407 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1,050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1,020 | ||
| Yaxshi | 1,040 | Yaxshi | 0,990 | ||||
| O‘rta | 1,000 | O‘rta | 0,955 | ||||
| Oddiy | 0,965 | Oddiy | 0,920 | ||||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0,990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0,950 | ||
| Yaxshi | 0,965 | Yaxshi | 0,850 | ||||
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | ||||
| Oddiy | 0,885 | Oddiy | 0,750 | ||||
| Iflos | 0,840 | Iflos | 0,700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0,750 | |||||
| Yaxshi | 0,650 | ||||||
| O‘rta | 0,550 | ||||||
| Oddiy | 0,500 | ||||||
| Iflos | 0,450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 22 366 477,74 | 22 153 463,67 | 21 301 407,37 | 20 555 858,11 | 19 703 801,82 | ||
| 2 | 21 727 435,52 | 21 088 393,30 | 20 342 844,04 | 19 597 294,78 | 18 745 238,49 | ||
| 3 | 21 088 393,30 | 20 555 858,11 | 19 810 308,86 | 18 851 745,53 | 17 893 182,19 | ||
| 4 | 20 236 337,00 | 18 106 196,27 | 17 041 125,90 | 15 976 055,53 | 14 910 985,16 | ||
| 5 | 15 976 055,53 | 13 845 914,79 | 11 715 774,06 | 10 650 703,69 | 9 585 633,32 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



