Nyu-york tovar birjasi tomonidan 14.02.2023y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 85,40 | 1 USD = | 11360,10 | Nyu-york = | 1882,7284 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 21 387 983 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1,050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1,020 | ||
| Yaxshi | 1,040 | Yaxshi | 0,990 | ||||
| O‘rta | 1,000 | O‘rta | 0,955 | ||||
| Oddiy | 0,965 | Oddiy | 0,920 | ||||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0,990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0,950 | ||
| Yaxshi | 0,965 | Yaxshi | 0,850 | ||||
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | ||||
| Oddiy | 0,885 | Oddiy | 0,750 | ||||
| Iflos | 0,840 | Iflos | 0,700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0,750 | |||||
| Yaxshi | 0,650 | ||||||
| O‘rta | 0,550 | ||||||
| Oddiy | 0,500 | ||||||
| Iflos | 0,450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 22 457 382,04 | 22 243 502,21 | 21 387 982,90 | 20 639 403,50 | 19 783 884,18 | ||
| 2 | 21 815 742,55 | 21 174 103,07 | 20 425 523,67 | 19 676 944,27 | 18 821 424,95 | ||
| 3 | 21 174 103,07 | 20 639 403,50 | 19 890 824,09 | 18 928 364,86 | 17 965 905,63 | ||
| 4 | 20 318 583,75 | 18 179 785,46 | 17 110 386,32 | 16 040 987,17 | 14 971 588,03 | ||
| 5 | 16 040 987,17 | 13 902 188,88 | 11 763 390,59 | 10 693 991,45 | 9 624 592,30 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



