| Nyu-york tovar birjasi tomonidan 22.02.2022y xolatiga tolaning fyuchers katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar NARXNOMASI |
|||||||
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 121,11 | 1 USD = | 10869,8 | Nyu-york = | 2669,99106 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 29 022 269 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1,050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1,020 | ||
| Yaxshi | 1,040 | Yaxshi | 0,990 | ||||
| O‘rta | 1,000 | O‘rta | 0,955 | ||||
| Oddiy | 0,965 | Oddiy | 0,920 | ||||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0,990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0,950 | ||
| Yaxshi | 0,965 | Yaxshi | 0,850 | ||||
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | ||||
| Oddiy | 0,885 | Oddiy | 0,750 | ||||
| Iflos | 0,840 | Iflos | 0,700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0,750 | |||||
| Yaxshi | 0,650 | ||||||
| O‘rta | 0,550 | ||||||
| Oddiy | 0,500 | ||||||
| Iflos | 0,450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 30 473 382,27 | 30 183 159,58 | 29 022 268,82 | 28 006 489,42 | 26 845 598,66 | ||
| 2 | 29 602 714,20 | 28 732 046,14 | 27 716 266,73 | 26 700 487,32 | 25 539 596,57 | ||
| 3 | 28 732 046,14 | 28 006 489,42 | 26 990 710,01 | 25 684 707,91 | 24 378 705,81 | ||
| 4 | 27 571 155,38 | 24 668 928,50 | 23 217 815,06 | 21 766 701,62 | 20 315 588,18 | ||
| 5 | 21 766 701,62 | 18 864 474,74 | 15 962 247,85 | 14 511 134,41 | 13 060 020,97 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



