Nyu-york tovar birjasi tomonidan 05.02.2022y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari
| Kotirovka = 125,57 | 1 USD = | 10855,11 | Nyu-york = | 2768,31622 | USD | |
| (Bazis narx) 1 | tn tola | 30 050 377 | so‘m | |||
| Oliy | 1,050 | Oliy | 1,020 | |||
| I nav (Birinchi) | Yaxshi | 1,040 | II nav (Ikkinchi) | Yaxshi | 0,990 | |
| O‘rta
Oddiy |
1,000
0,965 |
O‘rta Oddiy | 0,955
0,920 |
|||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | |||
| Oliy | 0,990 | Oliy | 0,950 | |||
| III nav | Yaxshi | 0,965 | IV nav | Yaxshi | 0,850 | |
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | |||
| (Uchinchi) | Oddiy | 0,885 | (To‘rtinchi) | Oddiy | 0,750 | |
| Iflos | 0,840 | Oliy | 0,750 | Iflos | 0,700 | |
| V nav | Yaxshi | 0,650 | ||||
| O‘rta | 0,550 | |||||
| (Beshinchi) | Oddiy | 0,500 | ||||
| Iflos | 0,450 | |||||
Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich
qiymatlar narxnomasi
4 tip (so‘m)
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos |
| 1 | 31 552 895,94 | 31 252 392,17 | 30 050 377,08 | 28 998 613,88 | 27 796 598,80 |
| 2 | 30 651 384,62 | 29 749 873,31 | 28 698 110,11 | 27 646 346,92 | 26 444 331,83 |
| 3 | 29 749 873,31 | 28 998 613,88 | 27 946 850,69 | 26 594 583,72 | 25 242 316,75 |
| 4 | 28 547 858,23 | 25 542 820,52 | 24 040 301,67 | 22 537 782,81 | 21 035 263,96 |
| 5 | 22 537 782,81 | 19 532 745,10 | 16 527 707,40 | 15 025 188,54 | 13 522 669,69 |
Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash KOEFFITSIYENTLARI
Uzun tolali
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | |
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | |
O‘rta tola
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | |
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | |
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | |||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | |
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | ||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



