O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G‘aznachiligidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, yanvar-oktyabr oylari davomida to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining 652 ta korxonasiga jami 2 490 milliard so‘mlik QQS qaytarilgan.
Hududlar kesimida eng katta ulush Farg‘ona viloyatiga to‘g‘ri keladi: 67 ta korxonaga 350,9 mlrd.so‘m qo‘shilgan qiymat solig‘i qaytarildi. Bundan tashqari, Andijon viloyatida – 128 ta korxonada jami 338,8 mlrd.so‘mlik va Toshkent shahrida – 90 ta korxonada jami 321,4 mlrd so‘mlik QQS qaytarilgan.
| 2021 yil yanvar-oktyabr oylari uchun hududlar bo‘yicha QQSni qaytarish bo‘yicha ma’lumot | |||
| mln.sumda | |||
| № | Hudud | QQSni qaytarib olgan korxonalar soni | QQSni qaytarish summasi |
| Jami: | 652 | 2 490 004,04 | |
| 1 | Toshkent shaxri | 90 | 321 391,70 |
| 2 | Farg‘ona viloyati | 67 | 350 961,84 |
| 3 | Andijon viloyati | 128 | 338 772,67 |
| 4 | Toshkent viloyati | 54 | 238 380,71 |
| 5 | Namangan viloyati | 108 | 241 841,61 |
| 6 | Jizzax viloyati | 20 | 121 739,06 |
| 7 | Samarqand viloyati | 34 | 115 464,84 |
| 8 | Qashqadaryo viloyati | 22 | 117 665,22 |
| 9 | Sirdaryo viloyati | 23 | 72 672,54 |
| 10 | Surxandaryo viloyati | 13 | 107 392,61 |
| 11 | Buxoro viloyati | 44 | 209 341,27 |
| 12 | Xorazm viloyati | 23 | 153 702,68 |
| 13 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 13 | 61 358,74 |
| 14 | Navoiy viloyati | 13 | 39 318,53 |
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT




