Nyu-york tovar birjasi tomonidan 03.10.2022y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 92.14 | 1 USD = | 10987.21 | Nyu-york = | 2031.31844 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 22 318 522 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1.050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1.020 | ||
| Yaxshi | 1.040 | Yaxshi | 0.990 | ||||
| O‘rta | 1.000 | O‘rta | 0.955 | ||||
| Oddiy | 0.965 | Oddiy | 0.920 | ||||
| Iflos | 0.925 | Iflos | 0.880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0.990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0.950 | ||
| Yaxshi | 0.965 | Yaxshi | 0.850 | ||||
| O‘rta | 0.930 | O‘rta | 0.800 | ||||
| Oddiy | 0.885 | Oddiy | 0.750 | ||||
| Iflos | 0.840 | Iflos | 0.700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0.750 | |||||
| Yaxshi | 0.650 | ||||||
| O‘rta | 0.550 | ||||||
| Oddiy | 0.500 | ||||||
| Iflos | 0.450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 23 434 448.39 | 23 211 263.17 | 22 318 522.28 | 21 537 374.00 | 20 644 633.11 | ||
| 2 | 22 764 892.72 | 22 095 337.05 | 21 314 188.77 | 20 533 040.49 | 19 640 299.60 | ||
| 3 | 22 095 337.05 | 21 537 374.00 | 20 756 225.72 | 19 751 892.22 | 18 747 558.71 | ||
| 4 | 21 202 596.16 | 18 970 743.94 | 17 854 817.82 | 16 738 891.71 | 15 622 965.59 | ||
| 5 | 16 738 891.71 | 14 507 039.48 | 12 275 187.25 | 11 159 261.14 | 10 043 335.02 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1.6080 | 1.4699 | 1.4008 | 1.2331 | 1.1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1.0956 | 1.0765 | 1.0574 | 1.0383 | 1.0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1.0000 | 0.9865 | 0.9737 | 0.9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



