Nyu-york tovar birjasi tomonidan 14.09.2022y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 107,09 | 1 USD = | 10925,14 | Nyu-york = | 2360,90614 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 25 793 230 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1,050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1,020 | ||
| Yaxshi | 1,040 | Yaxshi | 0,990 | ||||
| O‘rta | 1,000 | O‘rta | 0,955 | ||||
| Oddiy | 0,965 | Oddiy | 0,920 | ||||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0,990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0,950 | ||
| Yaxshi | 0,965 | Yaxshi | 0,850 | ||||
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | ||||
| Oddiy | 0,885 | Oddiy | 0,750 | ||||
| Iflos | 0,840 | Iflos | 0,700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0,750 | |||||
| Yaxshi | 0,650 | ||||||
| O‘rta | 0,550 | ||||||
| Oddiy | 0,500 | ||||||
| Iflos | 0,450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 27 082 891,61 | 26 824 959,31 | 25 793 230,11 | 24 890 467,05 | 23 858 737,85 | ||
| 2 | 26 309 094,71 | 25 535 297,81 | 24 632 534,75 | 23 729 771,70 | 22 698 042,49 | ||
| 3 | 25 535 297,81 | 24 890 467,05 | 23 987 704,00 | 22 827 008,64 | 21 666 313,29 | ||
| 4 | 24 503 568,60 | 21 924 245,59 | 20 634 584,09 | 19 344 922,58 | 18 055 261,07 | ||
| 5 | 19 344 922,58 | 16 765 599,57 | 14 186 276,56 | 12 896 615,05 | 11 606 953,55 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



