Nyu-york tovar birjasi tomonidan 21.06.2022y xolatiga tolaning fyuchers
katirovkasiga asosan boshlang‘ich qiymatlar
NARXNOMASI
| Navlar va sinflar bo‘yicha paxta tolasi narxini qayta xisoblash koeffitsiyentlari |
|||||||
| Kotirovka = | 143,51 | 1 USD = | 10895,99 | Nyu-york = | 3163,82146 | USD | |
| (Bazis narx) 1 tn tola | 34 472 967 | so‘m | |||||
| I nav (Birinchi) |
Oliy | 1,050 | II nav (Ikkinchi) |
Oliy | 1,020 | ||
| Yaxshi | 1,040 | Yaxshi | 0,990 | ||||
| O‘rta | 1,000 | O‘rta | 0,955 | ||||
| Oddiy | 0,965 | Oddiy | 0,920 | ||||
| Iflos | 0,925 | Iflos | 0,880 | ||||
| III nav (Uchinchi) |
Oliy | 0,990 | IV nav (To‘rtinchi) |
Oliy | 0,950 | ||
| Yaxshi | 0,965 | Yaxshi | 0,850 | ||||
| O‘rta | 0,930 | O‘rta | 0,800 | ||||
| Oddiy | 0,885 | Oddiy | 0,750 | ||||
| Iflos | 0,840 | Iflos | 0,700 | ||||
| V nav (Beshinchi) |
Oliy | 0,750 | |||||
| Yaxshi | 0,650 | ||||||
| O‘rta | 0,550 | ||||||
| Oddiy | 0,500 | ||||||
| Iflos | 0,450 | ||||||
| Paxta tolasining navlar va sinflar kesimida boshlang‘ich qiymatlar narxnomasi |
|||||||
| 4 tip | (so‘m) | ||||||
| Nav/sinf | Oliy | Yaxshi | O‘rta | Oddiy | Iflos | ||
| 1 | 36 196 615,34 | 35 851 885,67 | 34 472 966,99 | 33 266 413,15 | 31 887 494,47 | ||
| 2 | 35 162 426,33 | 34 128 237,32 | 32 921 683,48 | 31 715 129,63 | 30 336 210,95 | ||
| 3 | 34 128 237,32 | 33 266 413,15 | 32 059 859,30 | 30 508 575,79 | 28 957 292,27 | ||
| 4 | 32 749 318,64 | 29 302 021,94 | 27 578 373,59 | 25 854 725,24 | 24 131 076,89 | ||
| 5 | 25 854 725,24 | 22 407 428,54 | 18 960 131,84 | 17 236 483,49 | 15 512 835,15 | ||
| Tur va kodlar bo‘yicha paxta tolasi narxlarini qayta hisoblash | |||||||
| KOEFFITSIYENTLARI | |||||||
| Uzun tolali | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,6080 | 1,4699 | 1,4008 | 1,2331 | 1,1147 | ||
| O‘rta tola | |||||||
| Tola turi | 1a | 1b | 1 | 2 | 3 | ||
| Uzunligi | 1,11/32 | 1,5/16 | 1,9/32 | 1,1/4 | 1,7/32 | 1,3/16 | |
| Kodi | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| Koeffitsiyent | 1,0956 | 1,0765 | 1,0574 | 1,0383 | 1,0191 | ||
| Tola turi | 4 | 5 | 6 | ||||
| Uzunligi (dyuym) | 1,5/32 | 1,1/8 | 1,3/32 | 1,1/16 | 1,1/32 | ||
| Kodi | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | ||
| Koeffitsiyent | 1,0000 | 0,9865 | 0,9737 | 0,9618 | |||
O‘ZTO‘QIMACHILIKSANOAT



